钢承口式顶进施工钢筋混凝土排水管
市政顶进施工排水管产品系列一
公称 内径mm  | 管体 壁厚mm  | 有效 长度mm  | 管子 总长mm  | 外压荷载(KN/m)  | 内水压(MPa)  | 参考 重量Kg/米  | 预控 顶力KN  | |||||||
Ⅰ级  | Ⅱ级  | Ⅲ级  | Ⅰ 级  | Ⅱ 级  | Ⅲ 级  | |||||||||
裂缝  | 破坏  | 裂缝  | 破坏  | 裂缝  | 破坏  | |||||||||
800  | 80  | 2000  | 2000  | 33  | 50  | 54  | 81  | 71  | 107  | 0.06  | 0.1  | 0.1  | 553  | 1440  | 
1000  | 100  | 2000  | 2990  | 40  | 60  | 69  | 100  | 89  | 134  | 864  | 1800  | |||
1200  | 120  | 2000  | 2990  | 48  | 72  | 81  | 120  | 107  | 161  | 1243  | 2680  | |||
1350  | 135  | 2000  | 2990  | 55  | 83  | 90  | 135  | 122  | 183  | 1574  | 3000  | |||
1500  | 150  | 2000  | 2990  | 60  | 90  | 99  | 150  | 135  | 203  | 1943  | 3900  | |||
1650  | 165  | 2000  | 2990  | 66  | 99  | 110  | 170  | 148  | 222  | 2351  | 4960  | |||
1800  | 180  | 2000  | 2490  | 72  | 110  | 120  | 180  | 162  | 243  | 2798  | 6800  | |||
2500  | 2980  | 2798  | ||||||||||||
2000  | 200  | 2000  | 2490  | 80  | 120  | 134  | 200  | 181  | 272  | 3454  | 7640  | |||
2500  | 2980  | 3454  | ||||||||||||
2200  | 220  | 2000  | 2490  | 84  | 130  | 145  | 220  | 199  | 299  | 4179  | 9490  | |||
2500  | 2980  | 4179  | ||||||||||||
2400  | 240  | 2500  | 2490  | 90  | 140  | 152  | 230  | 217  | 326  | 4974  | 11600  | |||
3000  | 2980  | 4974  | ||||||||||||
2600  | 240  | 2500  | 2490  | 104  | 156  | 172  | 260  | 235  | 353  | 5873  | 12000  | |||
3000  | 2980  | 5873  | ||||||||||||
产品执行 标准  | JC/T640《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》、 GB/T11836 《混凝土和钢筋混凝土排水管》 也可根据用户需要生产不同规格、级别的管材及低压、防腐等特殊要求管材 .  | |||||||||||||





热点关键词:钢承口式顶进施工钢筋混凝土排水管【技术参数/图片】
版权所有:山东永幸水泥制品有限公司 联系方式:13325183198
联系地址:山东省济宁市嘉祥县楚庄北50米